
Link Pagamento Mensalistas
https://nubank.com.br/cobrar/s2ol/690c9847-50c1-4f1f-86e5-8f119b5cfc00
Link Pagamento Diarista
https://nubank.com.br/cobrar/s2ol/690cec81-6be0-4eca-a3e0-34371a4abe8c
| MENSALISTAS | Jan/25 (Mensal) | Coletes |
| 1 – Diego Lira | — | PATROCINIO |
| 2 – Leo Damasio | — | PATROCINIO |
| 3 – Tony | SPC & SERASA | SPC & SERASA(RESERVADO) |
| 4 – Gustavo Henrique | R$ 40,00 | PAGO |
| 5 – Gustavo (Guruba) | R$ 40,00 | PAGO |
| 6 – Paulo Aquino | R$ 40,00 | PAGO |
| 7 – Carlos Tavares | R$ 40,00 | PAGO(RESERVADO) |
| 8 – Romilson | R$ 40,00 | PATROCINIO |
| 9 – Gilliard | R$ 40,00 | PAGO |
| 10 – Henry | R$ 40,00 | PAGO |
| 11 – Lucas | R$ 40,00 | PAGO(RESERVADO) |
| 12 – Gabriel Ferro | SPC & SERASA | SPC & SERASA(RESERVADO) |
| 13 – Pretinho Cox | SPC & SERASA | SPC & SERASA |
| 14 – NaL | R$ 40,00 | PAGO |
| 15 – Jones Gol | R$ 40,00 | PATROCINIO |
| 16 – Wanillo (Soro) | R$ 40,00 | PATROCINIO |
| 17 – Matheus Abreu | R$ 40,00 | PATROCINIO |
| 18 – Dudu (Nal) | SPC & SERASA | SPC & SERASA |
| 19 – Mayck Bruno | SPC & SERASA | PAGO(RESERVADO) |
| 20 – Deyves Rios | R$ 40,00 | PAGO(RESERVADO) |
| 21 – Van Gomes | R$ 40,00 | PAGO |
| 22 – Fillipi Ferreira | R$ 40,00 | PAGO |
| 23 – Eduardo Oliveira | R$ 40,00 | PAGO |
| DIARISTAS | ||
| 24 – Felipe Arroxelas | 30/12(OK) | PAGO |
| 25 – Felipe Ribeiro | 30/12 | SPC & SERASA |
Caixa do Racha
| Tipo | Valores |
| Entrada 05/12 (+) | R$ 432,00 (Saldo) + R$ 680,00(M) + 13,00(D) |
| Saída 05/12 (-) | R$ 160,00 (A+2G) + R$ 130,00 (Botijão Termico) |
| Entrada 12/12 (+) | R$ 835,00 (Saldo) + R$ 26,00(2D) |
| Saída 12/12 (-) | R$ 160,00 (A+2G) + R$ 25,00 (Agua/Gelo/Copos) + R$ 70,00 (Picolés) |
| Entrada 18/12 (+) | R$ 606,00 (Saldo) + 52,00 (4D) |
| Saída 18/12 (-) | R$ 160,00 (A+2G) R$ 20,00 (Agua/Gelo/Copos) |
| Entrada 23/12 | R$ 408,00 + 36,00 (3D) |
| Saída 23/12 (-) | R$ 160,00 (A+2G) + R$ 20,00 (A/G/C) |
| Entrada 30/12 | R$ 264,00 + 26,00 (2D) |
| Saída 30/12 (-) | R$ 160,00 (A+2G) + R$ 20,00 (A/G/C) + R$ 60,00 (Picolés) |
| Saldo | R$ 320,00 |
